Рейтинг банков России по надежности

Место Название банка Активы
на 01.02.2024
Активы
на 01.03.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
249 ПроБанк 3 084 516 3 008 400 -76 116 -0.025
250 (-4) БСТ-Банк 3 107 215 2 967 397 -139 818 -0.045
251 (+3) Внешфинбанк 3 028 395 2 958 360 -70 035 -0.023
252 (+1) Кетовский Коммерческий Банк 3 039 611 2 942 287 -97 324 -0.032
253 (-8) Элита 3 154 570 2 873 285 -281 285 -0.089
254 (+5) Уралфинанс 2 612 642 2 771 308 +158 666 +0.061
255 (+27) Россита-Банк 2 108 794 2 669 293 +560 499 +0.266
256 (-6) Система 3 072 906 2 669 009 -403 897 -0.131
257 (+4) АвтоКредитБанк 2 551 098 2 633 953 +82 855 +0.032
258 (+8) Ермак 2 390 228 2 590 705 +200 477 +0.084
259 (+5) Юнистрим 2 426 897 2 565 206 +138 309 +0.057
260 (-2) Америкэн Экспресс Банк 2 632 829 2 564 459 -68 370 -0.026
261 (-4) РБА 2 636 405 2 557 326 -79 079 -0.03
262 (+31) Акрополь 1 853 131 2 547 846 +694 715 +0.375
263 (-1) МТИ-Банк 2 548 554 2 488 767 -59 787 -0.023
264 (+1) Арзамас 2 404 403 2 436 545 +32 142 +0.013
265 (+4) Йошкар-Ола 2 332 974 2 427 943 +94 969 +0.041
266 (+1) Русский Банк Сбережений 2 379 555 2 404 737 +25 182 +0.011
267 (+1) Первый Дортрансбанк 2 347 223 2 334 405 -12 818 -0.005
268 (+3) Пермь 2 315 068 2 331 764 +16 696 +0.007
269 (+3) ИК Банк 2 262 945 2 268 404 +5 459 +0.002
270 (+6) Экси-Банк 2 223 710 2 261 449 +37 739 +0.017
271 (+3) Капитал 2 252 243 2 225 301 -26 942 -0.012
272 (+1) Костромаселькомбанк 2 258 864 2 205 168 -53 696 -0.024
273 (+4) Свой Банк 2 206 369 2 190 586 -15 783 -0.007
274 (+1) Тамбовкредитпромбанк 2 249 743 2 158 625 -91 118 -0.041
275 (+17) Сервис-Резерв 1 854 612 2 152 601 +297 989 +0.161
276 (+3) Ноосфера 2 166 791 2 148 972 -17 819 -0.008
277 (+6) ИТ Банк 2 101 652 2 137 243 +35 591 +0.017
278 (+25) Мурманский Расчетный Центр 1 500 365 2 125 251 +624 886 +0.416
279 (+2) Великие Луки Банк 2 130 882 2 123 682 -7 200 -0.003
280 (+6) Саратов 1 997 239 2 055 608 +58 369 +0.029
281 (+3) Приобье 2 033 085 2 052 842 +19 757 +0.01
282 (+5) Кросна-Банк 1 933 853 2 022 501 +88 648 +0.046
283 (+2) Евроальянс 1 999 479 1 985 552 -13 927 -0.007
284 (+4) Витабанк 1 920 023 1 969 639 +49 616 +0.026
285 (-7) Национальный Банк Сбережений 2 167 329 1 890 028 -277 301 -0.128
286 (+5) Кузбассхимбанк 1 857 110 1 887 773 +30 663 +0.017
287 (+11) Банк РМП 1 593 667 1 847 593 +253 926 +0.159
288 (+1) Алтынбанк 1 908 500 1 842 179 -66 321 -0.035
289 (+5) Примтеркомбанк 1 739 758 1 819 760 +80 002 +0.046
290 (-20) Республиканский Кредитный Альянс 2 318 433 1 781 175 -537 258 -0.232
291 (-1) Народный Доверительный Банк 1 903 025 1 717 628 -185 397 -0.097
292 (-29) Единая касса 2 533 051 1 672 812 -860 239 -0.34
293 (-37) Деньги.Мэйл.Ру 2 828 151 1 662 467 -1 165 684 -0.412
294 (+3) Вятич 1 620 636 1 661 201 +40 565 +0.025
295 (+7) Крона-Банк 1 551 513 1 652 808 +101 295 +0.065
296 Промсельхозбанк 1 623 530 1 633 352 +9 822 +0.006
297 (+3) Столичный Кредит 1 580 796 1 605 501 +24 705 +0.016
298 (+3) Калуга 1 560 274 1 583 346 +23 072 +0.015

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку